1. BL Herren 2008/09: Scorer

Scorer Hauptrunde

Pl. Name Vorname Verein Sp. Str. 2' 5' 10' M T A Pkt.
1 Haimila Paavo UHC Sparkasse Weißenfels 14 4 2 0 0 0 16 34 50
2 Händler Thomas UHC Sparkasse Weißenfels 14 2 1 0 0 0 38 11 49
3 Penzhorn Ingmar SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 14 8 4 0 0 0 29 15 44
4 Müller Martin MFBC Löwen Leipzg 13 27 6 1 1 0 27 13 40
5 Kratochvil Jan SG BAT/ Bären Berlin 14 2 1 0 0 0 20 17 37
6 Haase Rico UHC Döbeln 06 e.V. 13 8 4 0 0 0 25 7 32
7 Bernieck Sebastian UHC Sparkasse Weißenfels 14 2 1 0 0 0 16 14 30
8 Dietel Peter MFBC Löwen Leipzg 13 18 9 0 0 0 16 10 26
9 Koskinen Aki UHC Sparkasse Weißenfels 11 2 1 0 0 0 18 8 26
10 Hamann Philipp SG BAT/ Bären Berlin 14 8 4 0 0 0 11 12 23
11 Brückner Martin UHC Sparkasse Weißenfels 14 2 1 0 0 0 7 15 22
12 Fritsche Christian MFBC Löwen Leipzg 12 6 3 0 0 0 7 13 20
13 Hoidis Tim MFBC Löwen Leipzg 14 14 2 0 1 0 8 11 19
14 Uosukainen Tomi MFBC Löwen Leipzg 11 2 1 0 0 0 13 5 18
15 Knothe Nils SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 14 15 5 1 0 0 11 6 17
16 Harnisch Torsten MFBC Löwen Leipzg 12 8 4 0 0 0 8 8 16
17 Neitz Ole TV Eiche Horn Bremen 11 6 3 0 0 0 11 5 16
18 Pause Gunnar SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 11 9 2 1 0 0 8 7 15
19 Kleinhans Torben TV Eiche Horn Bremen 13 21 3 0 0 1 7 7 14
20 Kasche Andreas TV Eiche Horn Bremen 10 8 4 0 0 0 5 9 14
21 Bolin Theo SG BAT/ Bären Berlin 7 2 1 0 0 0 11 3 14
22 Sefkow Anton ETV Hamburg 13 0 0 0 0 0 10 4 14
23 Lehmann Jonny SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 14 12 1 0 1 0 4 9 13
24 Barthel Stefan UHC Döbeln 06 e.V. 14 8 4 0 0 0 7 6 13
25 Hofmann Oliver UHC Döbeln 06 e.V. 14 6 3 0 0 0 7 6 13
26 Stüble Leander ETV Hamburg 13 2 1 0 0 0 6 6 12
27 Heitmann Helge SG BAT/ Bären Berlin 13 2 1 0 0 0 8 4 12
28 Franze Enrico UHC Döbeln 06 e.V. 13 6 3 0 0 0 7 4 11
29 Siede Matthias MFBC Löwen Leipzg 12 6 3 0 0 0 7 4 11
30 Wolf Uwe UHC Döbeln 06 e.V. 7 4 2 0 0 0 4 7 11
31 Blanke Robert UHC Sparkasse Weißenfels 13 2 1 0 0 0 5 6 11
32 Plate Daniel TV Eiche Horn Bremen 11 2 1 0 0 0 7 4 11
33 Sauermann Martin UHC Döbeln 06 e.V. 13 0 0 0 0 0 6 5 11
34 Radünz René SG Adelsberg Floor Fighters 11 0 0 0 0 0 6 5 11
35 Brückner Robert UHC Sparkasse Weißenfels 10 0 0 0 0 0 8 3 11
36 Radünz Ricky SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 7 6 3 0 0 0 7 3 10
37 Kindler Eric MFBC Löwen Leipzg 13 2 1 0 0 0 8 2 10
38 Herrmann Fritz ETV Hamburg 11 10 5 0 0 0 5 4 9
39 Aalto Eetuu SG BAT/ Bären Berlin 4 10 5 0 0 0 8 1 9
40 Barthel Bastian TV Eiche Horn Bremen 9 9 2 1 0 0 7 2 9
41 Ojala Julian SG BAT/ Bären Berlin 12 8 4 0 0 0 8 1 9
42 Faber Christian MFBC Löwen Leipzg 13 2 1 0 0 0 6 3 9
43 Thiele Raphael SG Adelsberg Floor Fighters 13 2 1 0 0 0 3 6 9
44 Schleicher Stefan SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 11 0 0 0 0 0 5 4 9
45 Krohne Timo SG BAT/ Bären Berlin 12 10 5 0 0 0 4 4 8
46 Hohenstein Hannes UHC Döbeln 06 e.V. 14 6 3 0 0 0 3 5 8
47 Heine Joel SG Adelsberg Floor Fighters 14 4 2 0 0 0 4 4 8
48 Sieber Christian SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 6 4 2 0 0 0 6 2 8
49 Erben Valentin UHC Sparkasse Weißenfels 13 0 0 0 0 0 7 1 8
50 Liers Stefan UHC Döbeln 06 e.V. 13 0 0 0 0 0 4 4 8
51 Wlocka Dennis ETV Hamburg 12 0 0 0 0 0 6 2 8
52 Hobje Helmut ETV Hamburg 11 0 0 0 0 0 5 3 8
53 Addix Martin TV Eiche Horn Bremen 6 0 0 0 0 0 4 4 8
54 Müller Bastian MFBC Löwen Leipzg 13 58 14 1 1 1 1 6 7
55 Keil Christian SG BAT/ Bären Berlin 10 12 1 0 1 0 4 3 7
56 Klein Kristof SG Adelsberg Floor Fighters 14 8 4 0 0 0 5 2 7
57 Wolff Philipp UHC Sparkasse Weißenfels 13 2 1 0 0 0 5 2 7
58 Böttcher Tim UHC Sparkasse Weißenfels 14 0 0 0 0 0 1 6 7
59 Sääksvouri Lauri UHC Sparkasse Weißenfels 13 0 0 0 0 0 5 2 7
60 Schäfer Sönke TV Eiche Horn Bremen 11 14 7 0 0 0 3 3 6
61 Wittneben Mathis ETV Hamburg 12 4 2 0 0 0 5 1 6
62 Reich David SG Adelsberg Floor Fighters 5 4 2 0 0 0 4 2 6
63 Finaske Thomas UHC Sparkasse Weißenfels 13 2 1 0 0 0 4 2 6
64 Grass Sebastian ETV Hamburg 12 2 1 0 0 0 4 2 6
65 Thiele Georg SG Adelsberg Floor Fighters 12 2 1 0 0 0 5 1 6
66 Stange Christian TV Eiche Horn Bremen 11 2 1 0 0 0 3 3 6
67 Siebenhüner Jan MFBC Löwen Leipzg 10 2 1 0 0 0 5 1 6
68 Irrgang Felix SG Adelsberg Floor Fighters 11 0 0 0 0 0 5 1 6
69 Herold Axel SG Adelsberg Floor Fighters 14 6 3 0 0 0 4 1 5
70 Henriksson Petri SG BAT/ Bären Berlin 8 6 3 0 0 0 3 2 5
71 von Kroge Simon ETV Hamburg 11 4 2 0 0 0 2 3 5
72 Böse Oliver ETV Hamburg 10 4 2 0 0 0 4 1 5
73 Brincil Marek SG BAT/ Bären Berlin 5 4 2 0 0 0 3 2 5
74 Lüppen Jakob ETV Hamburg 8 2 1 0 0 0 0 5 5
75 Persson Mattias MFBC Löwen Leipzg 11 0 0 0 0 0 2 3 5
76 Jackisch Vincent TV Eiche Horn Bremen 10 0 0 0 0 0 4 1 5
77 Kukkohovi Jani SG BAT/ Bären Berlin 5 0 0 0 0 0 5 0 5
78 Merkel Christian SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 5 0 0 0 0 0 3 2 5
79 Treizel Enrico SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 3 0 0 0 0 0 4 1 5
80 Franz Sascha SG Adelsberg Floor Fighters 11 6 3 0 0 0 3 1 4
81 Weißwange Danny MFBC Löwen Leipzg 11 4 2 0 0 0 2 2 4
82 Aboagye Stephen TV Eiche Horn Bremen 7 4 2 0 0 0 3 1 4
83 Müller David SG Adelsberg Floor Fighters 12 2 1 0 0 0 0 4 4
84 Gersdorf Jan Paul TV Eiche Horn Bremen 8 2 1 0 0 0 4 0 4
85 Schäfer Jan TV Eiche Horn Bremen 8 2 1 0 0 0 3 1 4
86 Palitzsch Robert SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 13 8 4 0 0 0 2 1 3
87 Bracker John ETV Hamburg 12 2 1 0 0 0 2 1 3
88 Liebig Lennart UHC Döbeln 06 e.V. 11 2 1 0 0 0 1 2 3
89 Schrey Tobias SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 11 2 1 0 0 0 2 1 3
90 Hérlt Sascha UHC Sparkasse Weißenfels 10 2 1 0 0 0 3 0 3
91 Hauser Niels SG BAT/ Bären Berlin 12 0 0 0 0 0 1 2 3
92 Rudolph David UHC Döbeln 06 e.V. 10 0 0 0 0 0 3 0 3
93 Bergmann Timm SG BAT/ Bären Berlin 9 0 0 0 0 0 3 0 3
94 Oelmann Sebastian SG Adelsberg Floor Fighters 9 18 4 0 1 0 1 1 2
95 Tauchlitz Johannes UHC Sparkasse Weißenfels 10 12 1 0 1 0 2 0 2
96 Blanke Martin UHC Sparkasse Weißenfels 12 6 3 0 0 0 0 2 2
97 Jakob Ronny MFBC Löwen Leipzg 7 5 0 1 0 0 1 1 2
98 Zeller Silvan ETV Hamburg 12 4 2 0 0 0 0 2 2
99 Utriainen Markus SG BAT/ Bären Berlin 9 4 2 0 0 0 1 1 2
100 Geiler Till TV Eiche Horn Bremen 10 2 1 0 0 0 0 2 2
101 Johansen Jesper SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 8 2 1 0 0 0 0 2 2
102 Günther Mathias SG Adelsberg Floor Fighters 12 0 0 0 0 0 1 1 2
103 Kalytta Raimund SG BAT/ Bären Berlin 11 0 0 0 0 0 1 1 2
104 Franze Ricardo UHC Döbeln 06 e.V. 10 0 0 0 0 0 0 2 2
105 Gärtner Mario UHC Döbeln 06 e.V. 9 0 0 0 0 0 1 1 2
106 Strohtmann Gideon ETV Hamburg 9 0 0 0 0 0 2 0 2
107 Skoog Robert SG BAT/ Bären Berlin 4 0 0 0 0 0 1 1 2
108 Duchan Oldrich SG Adelsberg Floor Fighters 2 0 0 0 0 0 0 2 2
109 Hoffmann Rico SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 12 16 8 0 0 0 0 1 1
110 Potschin Michael MFBC Löwen Leipzg 11 4 2 0 0 0 1 0 1
111 Winkler Jan SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 4 4 2 0 0 0 1 0 1
112 Pfeiffer Janik TV Eiche Horn Bremen 4 4 2 0 0 0 0 1 1
113 Köstler Tobias UHC Sparkasse Weißenfels 12 2 1 0 0 0 0 1 1
114 Schnelle Toni UHC Döbeln 06 e.V. 10 2 1 0 0 0 1 0 1
115 Lermer Felix SG Adelsberg Floor Fighters 10 2 1 0 0 0 1 0 1
116 Gentsch Johannes SG BAT/ Bären Berlin 9 2 1 0 0 0 1 0 1
117 Pauser Johannes SG BAT/ Bären Berlin 9 2 1 0 0 0 0 1 1
118 Schulz Michael UHC Döbeln 06 e.V. 9 2 1 0 0 0 0 1 1
119 Lanick Tom SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 8 2 1 0 0 0 1 0 1
120 Hasenbein Frank SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 7 2 1 0 0 0 1 0 1
121 Münster Tobias ETV Hamburg 12 0 0 0 0 0 1 0 1
122 Feyerherdt Fabian SG BAT/ Bären Berlin 10 0 0 0 0 0 0 1 1
123 Hensel Sebastian UHC Döbeln 06 e.V. 10 0 0 0 0 0 0 1 1
124 Häcker René SG Adelsberg Floor Fighters 8 0 0 0 0 0 1 0 1
125 Berthold Martin SG BAT/ Bären Berlin 6 0 0 0 0 0 1 0 1
126 Banitz Stefan SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 5 0 0 0 0 0 0 1 1
127 Bähr Christopher SG BAT/ Bären Berlin 5 0 0 0 0 0 1 0 1
128 Richter Steve UHC Sparkasse Weißenfels 4 0 0 0 0 0 1 0 1
129 Hoza Filip SG Adelsberg Floor Fighters 3 0 0 0 0 0 1 0 1
130 Borchhardt Florian UHC Döbeln 06 e.V. 3 0 0 0 0 0 1 0 1
131 Krüger Raiko ETV Hamburg 2 0 0 0 0 0 1 0 1
132 Scholz Christian ETV Hamburg 5 4 2 0 0 0 0 0 0
133 Altrichter Lukas SG BAT/ Bären Berlin 9 2 1 0 0 0 0 0 0
134 Buttkies Steffen MFBC Löwen Leipzg 8 2 1 0 0 0 0 0 0
135 Franke Steve UHC Sparkasse Weißenfels 8 2 1 0 0 0 0 0 0
136 Kaubisch Marc UHC Döbeln 06 e.V. 6 2 1 0 0 0 0 0 0
137 Tchernook Ivan SG Adelsberg Floor Fighters 5 2 1 0 0 0 0 0 0
138 Kostamo Kari SG Adelsberg Floor Fighters 3 2 1 0 0 0 0 0 0
139 Nebe Tom SG Adelsberg Floor Fighters 13 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Sachweh Marco MFBC Löwen Leipzg 12 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Kießling Daniel UHC Döbeln 06 e.V. 12 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Schramm Philip UHC Döbeln 06 e.V. 12 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Börner Robert SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 12 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Schauer Lars SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 12 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Rosenthal Markus SG Adelsberg Floor Fighters 11 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Crottogini Armando UHC Sparkasse Weißenfels 11 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Dietz Mike ETV Hamburg 10 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Kujat Niklas SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 10 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Koschorrek Robert SG Adelsberg Floor Fighters 9 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Lizotte Timothy TV Eiche Horn Bremen 9 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Mieloch Fabian TV Eiche Horn Bremen 9 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Richter Stephan UHC Döbeln 06 e.V. 9 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Arras Heiko SG BAT/ Bären Berlin 7 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Isanto Luigi SG BAT/ Bären Berlin 5 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Fenzl Thomas SG BAT/ Bären Berlin 4 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Klein Felix SG BAT/ Bären Berlin 4 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Dewitz Toni UHC Döbeln 06 e.V. 4 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Härtling Marcel SG Adelsberg Floor Fighters 3 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Bertz Marcus SG BAT/ Bären Berlin 3 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Vogel Eric UHC Sparkasse Weißenfels 3 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Henke Philipp ETV Hamburg 3 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Barth Eric MFBC Löwen Leipzg 2 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Marklowsky Stefan MFBC Löwen Leipzg 2 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Stranzky Marc MFBC Löwen Leipzg 2 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Wenzel Flemming MFBC Löwen Leipzg 2 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Mühle Adrian SG BAT/ Bären Berlin 2 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Henke Patrick ETV Hamburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Pause Gunnar MFBC Löwen Leipzg 1 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Exner Stefan SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 1 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Mützelfeldt Hannes TV Eiche Horn Bremen 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Floorball Verband Deutschland e.V.

Kappenberger Damm 14
48151 Münster
E-Mail Kontakt

Design und technische Umsetzung:
www.smilingdata.de


Copyright © Floorball Deutschland 2012
Floorball Deutschland
MaXxPrint ihr Druckdienstleister A und O Hotels und Hostels Unihoc
A und O Hotels und Hostels