1. BL Herren 2008/09: Scorer gesamt

Scorer gesamt

Pl. Name Vorname Verein Sp. Str. 2' 5' 10' M T A Pkt.
1 Haimila Paavo UHC Sparkasse Weißenfels 18 4 2 0 0 0 21 45 66
2 Händler Thomas UHC Sparkasse Weißenfels 15 4 2 0 0 0 39 12 51
3 Penzhorn Ingmar SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 17 10 5 0 0 0 34 16 50
4 Müller Martin MFBC Löwen Leipzg 15 35 10 1 1 0 29 13 42
5 Kratochvil Jan BA Tempelhof Berlin 17 6 3 0 0 0 22 19 41
6 Bernieck Sebastian UHC Sparkasse Weißenfels 18 2 1 0 0 0 23 17 40
7 Haase Rico UHC Döbeln 06 e.V. 18 8 4 0 0 0 30 9 39
8 Brückner Martin UHC Sparkasse Weißenfels 18 2 1 0 0 0 11 18 29
9 Koskinen Aki UHC Sparkasse Weißenfels 13 2 1 0 0 0 19 10 29
10 Dietel Peter MFBC Löwen Leipzg 16 18 9 0 0 0 18 10 28
11 Hoidis Tim MFBC Löwen Leipzg 18 14 2 0 1 0 13 14 27
12 Hamann Philipp BA Tempelhof Berlin 17 10 5 0 0 0 13 14 27
13 Fritsche Christian MFBC Löwen Leipzg 15 10 5 0 0 0 9 16 25
14 Harnisch Torsten MFBC Löwen Leipzg 16 12 6 0 0 0 9 12 21
15 Neitz Ole TV Eiche Horn Bremen 16 8 4 0 0 0 12 8 20
16 Siede Matthias MFBC Löwen Leipzg 17 6 3 0 0 0 12 8 20
17 Uosukainen Tomi MFBC Löwen Leipzg 14 2 1 0 0 0 14 6 20
18 Kleinhans Torben TV Eiche Horn Bremen 17 21 3 0 0 1 10 9 19
19 Hofmann Oliver UHC Döbeln 06 e.V. 17 6 3 0 0 0 12 7 19
20 Knothe Nils SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 18 25 10 1 0 0 12 6 18
21 Aalto Eetuu BA Tempelhof Berlin 7 18 9 0 0 0 14 3 17
22 Sefkow Anton ETV Hamburg 17 15 0 0 0 1 13 4 17
23 Pause Gunnar SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 15 9 2 1 0 0 9 8 17
24 Sauermann Martin UHC Döbeln 06 e.V. 18 2 1 0 0 0 9 8 17
25 Franze Enrico UHC Döbeln 06 e.V. 17 12 6 0 0 0 10 6 16
26 Barthel Stefan UHC Döbeln 06 e.V. 18 10 5 0 0 0 8 8 16
27 Kasche Andreas TV Eiche Horn Bremen 12 8 4 0 0 0 6 10 16
28 Wolf Uwe UHC Döbeln 06 e.V. 11 6 3 0 0 0 6 10 16
29 Heitmann Helge BA Tempelhof Berlin 17 2 1 0 0 0 11 5 16
30 Brückner Robert UHC Sparkasse Weißenfels 12 0 0 0 0 0 12 4 16
31 Wlocka Dennis ETV Hamburg 18 16 3 0 1 0 10 5 15
32 Lehmann Jonny SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 17 14 2 0 1 0 5 10 15
33 Liers Stefan UHC Döbeln 06 e.V. 18 2 1 0 0 0 6 9 15
34 Plate Daniel TV Eiche Horn Bremen 16 2 1 0 0 0 11 4 15
35 Radünz René SG Adelsberg Floor Fighters 15 2 1 0 0 0 9 6 15
36 Blanke Robert UHC Sparkasse Weißenfels 15 4 2 0 0 0 7 7 14
37 Bolin Theo BA Tempelhof Berlin 7 2 1 0 0 0 11 3 14
38 Thiele Raphael SG Adelsberg Floor Fighters 17 2 1 0 0 0 7 6 13
39 Stüble Leander ETV Hamburg 16 2 1 0 0 0 6 7 13
40 Addix Martin TV Eiche Horn Bremen 11 2 1 0 0 0 6 7 13
41 Keil Christian BA Tempelhof Berlin 15 14 2 0 1 0 7 5 12
42 Wolff Philipp UHC Sparkasse Weißenfels 16 4 2 0 0 0 9 3 12
43 Sieber Christian SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 10 4 2 0 0 0 7 5 12
44 Schleicher Stefan SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 14 0 0 0 0 0 7 5 12
45 Müller Bastian MFBC Löwen Leipzg 17 60 15 1 1 1 4 7 11
46 Kindler Eric MFBC Löwen Leipzg 17 2 1 0 0 0 9 2 11
47 Böttcher Tim UHC Sparkasse Weißenfels 18 0 0 0 0 0 4 7 11
48 Herrmann Fritz ETV Hamburg 12 10 5 0 0 0 5 5 10
49 Heine Joel SG Adelsberg Floor Fighters 18 8 4 0 0 0 6 4 10
50 Radünz Ricky SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 7 6 3 0 0 0 7 3 10
51 Finaske Thomas UHC Sparkasse Weißenfels 17 4 2 0 0 0 7 3 10
52 Erben Valentin UHC Sparkasse Weißenfels 17 0 0 0 0 0 7 3 10
53 Hobje Helmut ETV Hamburg 13 0 0 0 0 0 6 4 10
54 Barthel Bastian TV Eiche Horn Bremen 12 11 3 1 0 0 7 2 9
55 Krohne Timo BA Tempelhof Berlin 16 10 5 0 0 0 4 5 9
56 Böse Oliver ETV Hamburg 14 9 2 1 0 0 7 2 9
57 Ojala Julian BA Tempelhof Berlin 16 8 4 0 0 0 8 1 9
58 Hohenstein Hannes UHC Döbeln 06 e.V. 16 8 4 0 0 0 3 6 9
59 Reich David SG Adelsberg Floor Fighters 9 6 3 0 0 0 5 4 9
60 Faber Christian MFBC Löwen Leipzg 15 4 2 0 0 0 6 3 9
61 Sääksvouri Lauri UHC Sparkasse Weißenfels 16 0 0 0 0 0 5 4 9
62 Geiler Till TV Eiche Horn Bremen 17 6 3 0 0 0 3 5 8
63 Stange Christian TV Eiche Horn Bremen 15 2 1 0 0 0 5 3 8
64 Gersdorf Jan Paul TV Eiche Horn Bremen 13 2 1 0 0 0 6 2 8
65 Schäfer Sönke TV Eiche Horn Bremen 15 14 7 0 0 0 4 3 7
66 Klein Kristof SG Adelsberg Floor Fighters 16 10 5 0 0 0 5 2 7
67 Wittneben Mathis ETV Hamburg 17 4 2 0 0 0 6 1 7
68 Jackisch Vincent TV Eiche Horn Bremen 16 2 1 0 0 0 4 3 7
69 Grass Sebastian ETV Hamburg 16 2 1 0 0 0 4 3 7
70 Herold Axel SG Adelsberg Floor Fighters 18 8 4 0 0 0 5 1 6
71 Franz Sascha SG Adelsberg Floor Fighters 15 6 3 0 0 0 4 2 6
72 Henriksson Petri BA Tempelhof Berlin 10 6 3 0 0 0 3 3 6
73 Weißwange Danny MFBC Löwen Leipzg 15 4 2 0 0 0 4 2 6
74 Schulz Michael UHC Döbeln 06 e.V. 12 4 2 0 0 0 2 4 6
75 Thiele Georg SG Adelsberg Floor Fighters 16 2 1 0 0 0 5 1 6
76 Siebenhüner Jan MFBC Löwen Leipzg 10 2 1 0 0 0 5 1 6
77 Rudolph David UHC Döbeln 06 e.V. 16 0 0 0 0 0 5 1 6
78 Irrgang Felix SG Adelsberg Floor Fighters 14 0 0 0 0 0 5 1 6
79 Kukkohovi Jani BA Tempelhof Berlin 8 0 0 0 0 0 6 0 6
80 Merkel Christian SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 7 0 0 0 0 0 3 3 6
81 Müller David SG Adelsberg Floor Fighters 17 4 2 0 0 0 0 5 5
82 von Kroge Simon ETV Hamburg 16 4 2 0 0 0 2 3 5
83 Brincil Marek BA Tempelhof Berlin 7 4 2 0 0 0 3 2 5
84 Schäfer Jan TV Eiche Horn Bremen 14 2 1 0 0 0 4 1 5
85 Lüppen Jakob ETV Hamburg 9 2 1 0 0 0 0 5 5
86 Günther Mathias SG Adelsberg Floor Fighters 16 0 0 0 0 0 4 1 5
87 Persson Mattias MFBC Löwen Leipzg 12 0 0 0 0 0 2 3 5
88 Treizel Enrico SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 4 0 0 0 0 0 4 1 5
89 Tauchlitz Johannes UHC Sparkasse Weißenfels 14 12 1 0 1 0 3 1 4
90 Pfeiffer Janik TV Eiche Horn Bremen 6 8 4 0 0 0 1 3 4
91 Bracker John ETV Hamburg 17 6 3 0 0 0 3 1 4
92 Jakob Ronny MFBC Löwen Leipzg 10 5 0 1 0 0 2 2 4
93 Aboagye Stephen TV Eiche Horn Bremen 8 4 2 0 0 0 3 1 4
94 Kalytta Raimund BA Tempelhof Berlin 15 0 0 0 0 0 2 2 4
95 Bergmann Timm BA Tempelhof Berlin 15 0 0 0 0 0 4 0 4
96 Oelmann Sebastian SG Adelsberg Floor Fighters 13 18 4 0 1 0 1 2 3
97 Palitzsch Robert SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 17 10 5 0 0 0 2 1 3
98 Zeller Silvan ETV Hamburg 18 6 3 0 0 0 0 3 3
99 Utriainen Markus BA Tempelhof Berlin 11 6 3 0 0 0 1 2 3
100 Strohtmann Gideon ETV Hamburg 12 4 2 0 0 0 3 0 3
101 Hérlt Sascha UHC Sparkasse Weißenfels 14 2 1 0 0 0 3 0 3
102 Schrey Tobias SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 14 2 1 0 0 0 2 1 3
103 Duchan Oldrich SG Adelsberg Floor Fighters 5 2 1 0 0 0 0 3 3
104 Hauser Niels BA Tempelhof Berlin 17 0 0 0 0 0 1 2 3
105 Blanke Martin UHC Sparkasse Weißenfels 16 8 4 0 0 0 0 2 2
106 Winkler Jan SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 5 4 2 0 0 0 2 0 2
107 Schnelle Toni UHC Döbeln 06 e.V. 15 2 1 0 0 0 2 0 2
108 Pauser Johannes BA Tempelhof Berlin 14 2 1 0 0 0 1 1 2
109 Johansen Jesper SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 8 2 1 0 0 0 0 2 2
110 Franze Ricardo UHC Döbeln 06 e.V. 14 0 0 0 0 0 0 2 2
111 Gärtner Mario UHC Döbeln 06 e.V. 10 0 0 0 0 0 1 1 2
112 Skoog Robert BA Tempelhof Berlin 4 0 0 0 0 0 1 1 2
113 Hoffmann Rico SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 14 18 9 0 0 0 0 1 1
114 Bartoschek Uwe SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 3 8 4 0 0 0 1 0 1
115 Scholz Christian ETV Hamburg 11 6 3 0 0 0 0 1 1
116 Lermer Felix SG Adelsberg Floor Fighters 14 4 2 0 0 0 1 0 1
117 Potschin Michael MFBC Löwen Leipzg 13 4 2 0 0 0 1 0 1
118 Köstler Tobias UHC Sparkasse Weißenfels 15 2 1 0 0 0 0 1 1
119 Liebig Lennart UHC Döbeln 06 e.V. 14 2 1 0 0 0 1 0 1
120 Lanick Tom SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 11 2 1 0 0 0 1 0 1
121 Gentsch Johannes BA Tempelhof Berlin 9 2 1 0 0 0 1 0 1
122 Hasenbein Frank SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 7 2 1 0 0 0 1 0 1
123 Marklowsky Stefan MFBC Löwen Leipzg 6 2 1 0 0 0 0 1 1
124 Münster Tobias ETV Hamburg 18 0 0 0 0 0 1 0 1
125 Kießling Daniel UHC Döbeln 06 e.V. 18 0 0 0 0 0 1 0 1
126 Börner Robert SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 16 0 0 0 0 0 0 1 1
127 Hensel Sebastian UHC Döbeln 06 e.V. 14 0 0 0 0 0 0 1 1
128 Feyerherdt Fabian BA Tempelhof Berlin 10 0 0 0 0 0 0 1 1
129 Häcker René SG Adelsberg Floor Fighters 10 0 0 0 0 0 1 0 1
130 Bähr Christopher BA Tempelhof Berlin 9 0 0 0 0 0 1 0 1
131 Fenzl Thomas BA Tempelhof Berlin 9 0 0 0 0 0 0 1 1
132 Banitz Stefan SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 8 0 0 0 0 0 0 1 1
133 Berthold Martin BA Tempelhof Berlin 7 0 0 0 0 0 1 0 1
134 Richter Steve UHC Sparkasse Weißenfels 5 0 0 0 0 0 1 0 1
135 Hoza Filip SG Adelsberg Floor Fighters 3 0 0 0 0 0 1 0 1
136 Borchhardt Florian UHC Döbeln 06 e.V. 3 0 0 0 0 0 1 0 1
137 Eisel Christian UHC Sparkasse Weißenfels 3 0 0 0 0 0 1 0 1
138 Exner Stefan SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 3 0 0 0 0 0 0 1 1
139 Krüger Raiko ETV Hamburg 2 0 0 0 0 0 1 0 1
140 Franke Steve UHC Sparkasse Weißenfels 12 4 2 0 0 0 0 0 0
141 Nilsson Johan ETV Hamburg 2 4 2 0 0 0 0 0 0
142 Buttkies Steffen MFBC Löwen Leipzg 13 2 1 0 0 0 0 0 0
143 Altrichter Lukas BA Tempelhof Berlin 11 2 1 0 0 0 0 0 0
144 Kaubisch Marc UHC Döbeln 06 e.V. 10 2 1 0 0 0 0 0 0
145 Tchernook Ivan SG Adelsberg Floor Fighters 5 2 1 0 0 0 0 0 0
146 Stranzky Marc MFBC Löwen Leipzg 4 2 1 0 0 0 0 0 0
147 Kostamo Kari SG Adelsberg Floor Fighters 3 2 1 0 0 0 0 0 0
148 Wiederanders Johann MFBC Löwen Leipzg 1 2 1 0 0 0 0 0 0
149 Schramm Philip UHC Döbeln 06 e.V. 18 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Nebe Tom SG Adelsberg Floor Fighters 17 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Sachweh Marco MFBC Löwen Leipzg 16 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Crottogini Armando UHC Sparkasse Weißenfels 16 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Dietz Mike ETV Hamburg 15 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Schauer Lars SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 15 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Rosenthal Markus SG Adelsberg Floor Fighters 14 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Lizotte Timothy TV Eiche Horn Bremen 14 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Mieloch Fabian TV Eiche Horn Bremen 14 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Richter Stephan UHC Döbeln 06 e.V. 14 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Kujat Niklas SC DHfK Leipzig Unihockeyteam CFC 11 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Koschorrek Robert SG Adelsberg Floor Fighters 11 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Klein Felix BA Tempelhof Berlin 9 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Dewitz Toni UHC Döbeln 06 e.V. 9 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Arras Heiko BA Tempelhof Berlin 8 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Henke Philipp ETV Hamburg 7 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Isanto Luigi BA Tempelhof Berlin 5 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Wenzel Flemming MFBC Löwen Leipzg 5 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Mühle Adrian BA Tempelhof Berlin 4 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Vogel Eric UHC Sparkasse Weißenfels 4 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Bertz Marcus BA Tempelhof Berlin 3 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Härtling Marcel SG Adelsberg Floor Fighters 3 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Gentsch Konstantin BA Tempelhof Berlin 2 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Barth Eric MFBC Löwen Leipzg 2 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Henke Patrick ETV Hamburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Pause Gunnar MFBC Löwen Leipzg 1 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Mützelfeldt Hannes TV Eiche Horn Bremen 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Floorball Verband Deutschland e.V.

Kappenberger Damm 14
48151 Münster
E-Mail Kontakt

Design und technische Umsetzung:
www.smilingdata.de


Copyright © Floorball Deutschland 2012
Floorball Deutschland
MaXxPrint ihr Druckdienstleister A und O Hotels und Hostels Unihoc
A und O Hotels und Hostels